Materi kuliah Teknik Sipil adalah materi-materi yang harus dikuasai setelah lulus dari perkuliahan. Di bawah ini adalah beberapa daftar materi kuliah yang dipelajari untuk jenjang S1. Beberapa universitas mungkin memiliki kesamaan dan perbedaan. Umumnya, jumlah SKS yang harus ditempuh sekitar 144 SKS.
![]() |
| Sumber Klik Disini |
1 | Analisa Dinamika Struktur |
2 | Analisis Investasi Proyek |
3 | Analisis Struktur Metode Matrik |
4 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
5 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
6 | Analisis Tegangan Bahan |
7 | Bahan Perkerasan Jalan (+ Pr) |
8 | Bahasa Inggris untuk Teknik Sipil |
9 | Desain Pelat dan Balok Beton |
10 | Desain Portal Baja Tahan Gempa |
11 | Desain Portal Beton Tahan Gempa |
12 | Drainase Terapan |
13 | Evaluasi Infrastruktur Pasca Bencana |
14 | Fisika Teknik |
15 | Gambar Teknik |
16 | Geometri Jalan Raya |
17 | Hidraulika I (+ Pr) |
18 | Hidraulika II |
19 | Hidrologi Terapan |
20 | Ilmu Lingkungan |
21 | Kewirausahaan Bisnis Jasa Konstruksi |
22 | Manajemen Peralatan Konstruksi |
23 | Manajemen Proyek |
24 | Matematika I |
25 | Matematika II |
26 | Matematika III |
27 | Mekanika Tanah I (+ Pr) |
28 | Mekanika Tanah II (+ Pr) |
29 | Metode Numerik |
30 | Metode Pelaksanaan Bangunan |
31 | Metode Penelitian dan Teknik Komunikasi |
32 | Pemetaan dan GIS (+ Pr) |
33 | Pemrograman Komputer (+ Pr) |
34 | Pendidikan Kewarganegaraan |
35 | Pendidikan Pancasila |
36 | Pengantar Manajemen Kebencanaan |
37 | Perancangan Keairan |
38 | Perancangan Struktur Jembatan |
39 | Pondasi I |
40 | Pondasi II |
41 | Praktek Kerja |
42 | Rekayasa Irigasi |
43 | Rekayasa Lalu Lintas (+ Pr) |
44 | Statistika Teknik |
45 | Struktur Perkerasan Jalan |
46 | Struktur Rangka Baja |
47 | Studi Kepemimpinan Islam |
48 | Teknik Kegempaan |
49 | Teknologi Bahan Konstruksi Teknik (+ Pr) |
Tags:
Umum
